Indieners
-
Indiener
S. Belhaj, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
T. Kuzu, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Derk Boswijk, Kamerlid -
Medeindiener
Chris Stoffer, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 15 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 3 | Voor | |
BBB | 1 | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.