Motie : Motie van het lid Grinwis over inzetten op een Europese btw-vrijstelling voor kringloopwinkels
Indieners
-
Indiener
Pieter Grinwis, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Tegen |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 15 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
FVD | 8 | Tegen |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 3 | Voor |
BBB | 1 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.