Motie : Motie van het lid Kuiken c.s. over risicogericht toezicht op informeel onderwijs
Indieners
-
Indiener
A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Bente Becker, Kamerlid -
Medeindiener
Jan Paternotte, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 141
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 32 | Voor | |
PVV | 20 | Voor | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Voor | |
GroenLinks | 14 | Voor | |
SP | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | Vergissing |
PvdD | 4 | Voor | |
50PLUS | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
FVD | 2 | Voor | |
Krol | 1 | Voor | |
Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.