Motie : Motie van het lid Paternotte over toekomstige onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen
Indieners
-
Indiener
Jan Paternotte, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 104
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 32 | Voor | |
PVV | 20 | Tegen | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Voor | |
GroenLinks | 14 | Voor | |
SP | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
PvdD | 4 | Tegen | |
50PLUS | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
FVD | 1 | Niet deelgenomen | |
Krol | 1 | Voor | |
Van Haga | 1 | Voor | |
Van Kooten-Arissen | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.