Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 144
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 32 | Voor | |
PVV | 20 | Voor | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Voor | |
GroenLinks | 14 | Voor | |
SP | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
PvdD | 4 | Voor | |
50PLUS | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
FVD | 1 | Niet deelgenomen | |
Krol | 1 | Voor | |
Van Haga | 1 | Tegen | |
Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.