Stemmingsuitslagen
Aangenomen (Hoofdelijk 141-0) via hoofdelijk stemming
Voor: 141
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 32 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Bosch van den, A. | Voor | |||
Bosman, A. | Voor | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Voor | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Gent van, T. | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Koopmans, S.M.G. | Voor | |||
Laan-Geselschap, A.J.M. | Voor | |||
Linde van der, R.E. | Voor | |||
Lodders, W.J.H. | Voor | |||
Middendorp, J. | Voor | |||
Mulder, A. (Anne) | Voor | |||
Nijkerken-de Haan, C.N.A. | Voor | |||
Regterschot, K. | Voor | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Veldman, H.S. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Weverling, A. | Voor | |||
Wiersma, A.D. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Wout van 't, B. | Voor | |||
Wörsdörfer, M. | Voor | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | |||
Ziengs, E. | Voor | |||
PVV | 20 | Aalst van, R.R. | Voor | |
Agema, M. | Voor | |||
Beertema, H.J. | Voor | |||
Bosma, M. (Martin) | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Dijk van, E. (Emiel) | Voor | |||
Graaf de, M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Voor | |||
Helder, L.M.J.S. | Voor | |||
Jansen, C.A. | Voor | |||
Jong de, L.W.E. | Voor | |||
Kops, A. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Maeijer, V. | Voor | |||
Markuszower, G. | Voor | |||
Mulder, E. (Edgar) | Voor | |||
Popken, G.J.F. | Niet deelgenomen | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
CDA | 19 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M. | Voor | |||
Dam van, C.J.L. | Voor | |||
Geluk-Poortvliet, L.W.D. | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Voor | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Martels von, M.R.H.M. | Voor | |||
Molen van der, H. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Postma, W.L. | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Slootweg, E.J. | Voor | |||
Terpstra, J.H. | Voor | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 19 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Bouali, A. | Voor | |||
Diertens, A.E. | Voor | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Voor | |||
Eijs van, J.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. | Voor | |||
Groothuizen, M. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Niet deelgenomen | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Niet deelgenomen | |||
Raemakers, R. | Voor | |||
Schonis, R.A.J. | Voor | |||
Sienot, M.F. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Niet deelgenomen | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Verhoeven, K. | Niet deelgenomen | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Niet deelgenomen | |||
GroenLinks | 14 | Berge van den, C.N. | Voor | |
Bromet, L. | Voor | |||
Buitenweg, K.M. | Voor | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Kröger, S.C. | Voor | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Nieuwenhuijzen van den, T.J.H. | Voor | |||
Ojik van, A. (Bram) | Voor | |||
Renkema, W.J.T. | Voor | |||
Smeulders, P.H.M. | Voor | |||
Snels, B.A.W. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
Özütok, N. | Voor | |||
SP | 14 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
Beckerman, S.M. | Voor | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Voor | |||
Futselaar, F.W. | Voor | |||
Gerven van, H.P.J. | Voor | |||
Hijink, H.P.M. | Voor | |||
Karabulut, S. | Voor | |||
Kent van, B. | Voor | |||
Kwint, J.P. | Voor | |||
Laçin, C. | Voor | |||
Leijten, R.M. | Voor | |||
Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
Nispen van, M. | Voor | |||
Raak van, A.A.G.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Voor | |
Asscher, L.F. | Voor | |||
Dijk van, G.J. (Gijs) | Voor | |||
Hul van den, K.A.E. | Voor | |||
Kerstens, J.W.M. | Voor | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Moorlag, W.J. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Bruins, E.E.W. | Voor | |
Dik-Faber, R.K. (Carla) | Voor | |||
Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
Voordewind, J.S. | Voor | |||
PvdD | 4 | Esch van, E.M. (Eva) | Niet deelgenomen | |
Ouwehand, E. | Niet deelgenomen | |||
Raan van, L. | Voor | |||
Wassenberg, F.P. | Voor | |||
50PLUS | 3 | Brenk van, C.M. | Voor | |
Otterloo van, G.J.P. | Voor | |||
Sazias, L. | Voor | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Voor | |
Kuzu, T. | Voor | |||
Öztürk, S. | Voor | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
Stoffer, C. | Voor | |||
FVD | 2 | Baudet, T.H.P. | Voor | |
Hiddema, T.U. | Voor | |||
Groep Krol/vKA | 2 | Kooten-Arissen van, F.M. (Femke) | Voor | |
Krol, H.C.M. | Voor | |||
Van Haga | 1 | Haga van, W.R. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.