Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 111
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 33 | Voor | |
PVV | 20 | Tegen | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Tegen | Vergissing |
GroenLinks | 14 | Voor | |
SP | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
PvdD | 5 | Voor | |
50PLUS | 4 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
FVD | 2 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.