Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 93
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 40 | Voor |
PvdA | 35 | Voor |
SP | 15 | Tegen |
CDA | 13 | Tegen |
D66 | 12 | Voor |
PVV | 12 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Tegen |
GroenLinks | 4 | Tegen |
SGP | 3 | Tegen |
GrBvK | 2 | Tegen |
GrKÖ | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Tegen |
50PLUS | 1 | Voor |
Houwers | 1 | Tegen |
Klein | 1 | Voor |
Monasch | 1 | Voor |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.