Motie : Motie van het lid Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders
Indieners
-
Indiener
C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Madeleine van Toorenburg, Kamerlid -
Medeindiener
G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 105
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 40 | Tegen | |
PvdA | 36 | Voor | |
SP | 15 | Voor | |
CDA | 13 | Voor | |
D66 | 12 | Voor | |
PVV | 12 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
GroenLinks | 4 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
GrBvK | 2 | Voor | |
GrKÖ | 2 | Niet deelgenomen | |
PvdD | 2 | Voor | |
50PLUS | 1 | Voor | |
Houwers | 1 | Tegen | |
Klein | 1 | Tegen | |
Van Vliet | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.