Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 33 | Voor |
PVV | 20 | Voor |
CDA | 19 | Voor |
D66 | 19 | Voor |
GroenLinks | 14 | Tegen |
SP | 14 | Tegen |
PvdA | 9 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
PvdD | 5 | Tegen |
50PLUS | 4 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
FVD | 2 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.