Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 40 | Voor | |
PvdA | 36 | Voor | |
SP | 15 | Tegen | |
CDA | 13 | Voor | |
D66 | 12 | Voor | |
PVV | 12 | Tegen | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
GroenLinks | 4 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
GrBvK | 2 | Tegen | |
GrKÖ | 2 | Voor | |
PvdD | 2 | Tegen | |
50PLUS | 1 | Niet deelgenomen | |
Houwers | 1 | Voor | |
Klein | 1 | Tegen | |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.