Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 134
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 40 | Voor |
PvdA | 36 | Voor |
SP | 15 | Voor |
CDA | 13 | Voor |
D66 | 12 | Voor |
PVV | 12 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
GroenLinks | 4 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
GrBvK | 2 | Tegen |
GrKÖ | 2 | Tegen |
PvdD | 2 | Voor |
50PLUS | 1 | Voor |
Houwers | 1 | Voor |
Klein | 1 | Voor |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.