Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 105
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 41 | Ark van, T. | Voor | |
Azmani, M. | Voor | |||
Berckmoes-Duindam, Y. | Voor | |||
Boer de, B.G. | Voor | |||
Bosman, A. | Voor | |||
Broeke ten, J.H. | Voor | |||
Burg van der, B.I. | Voor | |||
Caluwé de, I.S.H. | Voor | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Niet deelgenomen | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Voor | |||
Duisenberg, P.J. | Voor | |||
Elias, T.M.Ch. | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Leegte, R.W. | Voor | |||
Liefde de, B.C. | Voor | |||
Linde van der, R.E. | Voor | |||
Lodders, W.J.H. | Voor | |||
Lucas, A.W. | Voor | |||
Miltenburg van, A. | Voor | |||
Moors, P.J.M.J. | Voor | |||
Mulder, A. (Anne) | Voor | |||
Neppérus, H. | Voor | |||
Oosten van, F. | Voor | |||
Potters, S.C.C.M. | Voor | |||
Rutte, A.C.L. (Arno) | Voor | |||
Schut-Welkzijn, A. | Voor | |||
Steur van der, G.A. | Voor | |||
Straus, K.C.J. | Voor | |||
Taverne, J. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Veen van, M.S. | Voor | |||
Veldman, H.S. | Voor | |||
Verheijen, M.L. | Voor | |||
Visser, B. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Vuijk, R. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Wout van 't, B. | Voor | |||
Ziengs, E. | Voor | |||
Zijlstra, H. | Voor | |||
PvdA | 36 | Arib, K. | Niet deelgenomen | |
Bouwmeester, L.T. | Voor | |||
Cegerek, Y. | Voor | |||
Dam van, M.H.P. | Voor | |||
Dekken van, T.R. | Voor | |||
Dijk van, O.E.T. (Otwin) | Voor | |||
Dikkers, S.W. | Voor | |||
Eijsink, A.M.C. | Voor | |||
Fokke, H. (Manon) | Voor | |||
Groot, V.A. | Voor | |||
Günal-Gezer, S. | Voor | |||
Hoogland, D. | Voor | |||
Jacobi, L. | Voor | |||
Jadnanansing, T.M. | Voor | |||
Kerstens, J.W.M. | Voor | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Laar van, R.P. | Voor | |||
Leenders, H.J.M. | Voor | |||
Maij, M.E. | Voor | |||
Marcouch, A. | Voor | |||
Mohandis, M. | Voor | |||
Monasch, J.S. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Oosenbrug, R.F.A. | Voor | |||
Rebel, M.J.J. | Voor | |||
Recourt, J. | Voor | |||
Samsom, D.M. | Voor | |||
Servaes, M. | Voor | |||
Tanamal, G.S.I.A. | Voor | |||
Vermeij, R.A. | Voor | |||
Vos, J.C. (Jan) | Voor | |||
Vos, M.L. (Mei Li) | Voor | |||
Vries de, A.A. (Albert) | Voor | |||
Wolbert, A.G. | Voor | |||
Ypma, L. | Voor | |||
Yücel, K. | Voor | |||
SP | 15 | Bashir, F. | Tegen | |
Bommel van, H. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Gerven van, H.P.J. | Tegen | |||
Gesthuizen, S.M.J.G. | Tegen | |||
Karabulut, S. | Tegen | |||
Kooiman, C.J.E. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Merkies, A.Z. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
Raak van, A.A.G.M. | Tegen | |||
Roemer, E.G.M. | Tegen | |||
Siderius, T.E. | Tegen | |||
Smaling, E.M.A. | Tegen | |||
Ulenbelt, P. | Tegen | |||
CDA | 13 | Bruins Slot, H.G.J. | Voor | |
Geurts, J.L. | Voor | |||
Haersma Buma van, S. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Voor | |||
Keijzer, M.C.G. | Voor | |||
Knops, R.W. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Oskam, P. | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Rouwe de, S. | Voor | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 12 | Bergkamp, V.A. | Tegen | |
Berndsen-Jansen, M.A. | Tegen | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Tegen | |||
Hachchi, W. | Tegen | |||
Koolmees, W. | Tegen | |||
Meenen van, P.H. | Tegen | |||
Pechtold, A. | Tegen | |||
Schouw, A.G. | Tegen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Tegen | |||
Veldhoven van, S. | Tegen | |||
Verhoeven, K. | Tegen | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Tegen | |||
PVV | 12 | Agema, M. | Voor | |
Beertema, H.J. | Voor | |||
Bosma, M. | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Fritsma, S.R. | Voor | |||
Graaf de, M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Voor | |||
Helder, L.M.J.S. | Voor | |||
Klever, R.J. | Voor | |||
Madlener, B. | Niet deelgenomen | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Dik-Faber, R.K. (Carla) | Tegen | |
Schouten, C.J. | Tegen | |||
Segers, G.J.M. | Tegen | |||
Slob, A. | Tegen | |||
Voordewind, J.S. | Tegen | |||
GroenLinks | 4 | Ellemeet, C.E. | Tegen | |
Klaver, J.F. | Tegen | |||
Ojik van, A. (Bram) | Tegen | |||
Tongeren van, L. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Dijkgraaf, E. | Voor | |||
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
GrBvK | 2 | Bontes, L. | Voor | |
Klaveren van, J.J. | Voor | |||
GrKÖ | 2 | Kuzu, T. | Tegen | |
Öztürk, S. | Tegen | |||
PvdD | 2 | Ouwehand, E. | Tegen | |
Thieme, M.L. | Tegen | |||
50PLUS | 1 | Krol, H.C.M. | Tegen | |
Klein | 1 | Klein, N.P.M. | Tegen | |
Van Vliet | 1 | Vliet van, R.A. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.