Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 41 | Voor |
PvdA | 38 | Voor |
PVV | 15 | Voor |
SP | 15 | Voor |
CDA | 13 | Voor |
D66 | 12 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
GroenLinks | 4 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
50PLUS | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.