Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 81
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 41 | Voor |
PvdA | 38 | Voor |
PVV | 15 | Tegen |
SP | 15 | Tegen |
CDA | 13 | Tegen |
D66 | 12 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Tegen |
GroenLinks | 4 | Tegen |
SGP | 3 | Tegen |
50PLUS | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.