Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 31 | Voor |
PvdA | 30 | Voor |
PVV | 23 | Voor |
CDA | 21 | Voor |
SP | 15 | Voor |
D66 | 10 | Voor |
GroenLinks | 10 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
PvdD | 2 | Tegen |
SGP | 2 | Voor |
Brinkman | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.