Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
CDA | 41 | Voor |
PvdA | 33 | Voor |
SP | 25 | Voor |
VVD | 21 | Tegen |
PVV | 9 | Voor |
GroenLinks | 7 | Voor |
ChristenUnie | 6 | Voor |
D66 | 3 | Voor |
PvdD | 2 | Voor |
SGP | 2 | Voor |
Verdonk | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.