Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 137
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
CDA | 41 | Voor | |
PvdA | 33 | Voor | |
SP | 25 | Voor | |
VVD | 21 | Voor | |
PVV | 9 | Tegen | |
GroenLinks | 7 | Voor | |
ChristenUnie | 6 | Voor | |
D66 | 3 | Tegen | Vergissing |
PvdD | 2 | Voor | |
SGP | 2 | Voor | |
Verdonk | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.