Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Tegen |
DENK | 3 | Tegen |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Tegen |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Tegen |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.