Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (Hoofdelijk 93-48) via hoofdelijk stemming
Voor: 93
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Niet deelgenomen | |
Becker, B. | Voor | |||
Bevers, H. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Grevink, M. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Haverkort, E.A. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rahimi, H. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Simons, C. (Chris) | Voor | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Strien van, P.J.T. | Voor | |||
Strolenberg, M.F. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Verkuijlen, R. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. (Jeroen) | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Dekker-Abdulaziz, H. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Voor | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Podt, A. | Voor | |||
Raemakers, R. | Voor | |||
Sahla, F. | Niet deelgenomen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
Wuite, J. | Niet deelgenomen | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Tegen | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Niet deelgenomen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. (Léon) | Tegen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Tegen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 14 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M.J. | Voor | |||
Bontenbal, H. | Voor | |||
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Knops, R.W. | Voor | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Molen van der, H. | Niet deelgenomen | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Werner, L.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Bushoff, T.J. | Voor | |
Hoop de, H.E. | Voor | |||
Kathmann, B.C. | Voor | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Mohandis, M. | Voor | |||
Mutluer, S. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Piri, K.P. | Voor | |||
Thijssen, J. | Voor | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Tegen | |
Beckerman, S.M. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Niet deelgenomen | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Niet deelgenomen | |
Bromet, L. | Voor | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Voor | |||
Kröger, S.C. | Voor | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Maatoug, S. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
PvdD | 6 | Akerboom, E.S. | Tegen | |
Esch van, E.M. (Eva) | Tegen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Teunissen, C. | Tegen | |||
Vestering, L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Dekker, R.J. | Tegen | |||
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
Kuzu, T. | Tegen | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
Haga van, W.R. | Tegen | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
Stoffer, C. | Niet deelgenomen | |||
Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | |
Koekkoek, M. | Voor | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. (Sylvana) | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Tegen | |
Gündogan | 1 | Gündogan, N. | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.